Immergiti nel mondo pieno di azione di *ninja time *, l'esperienza Roblox ispirata a Naruto in cui padroneggi il potente jutsu e forgi il tuo percorso ninja! Una parte cruciale di questo viaggio è la scelta del tuo clan, poiché ognuno offre abilità uniche che definiscono il tuo stile di gioco. Questa * Ninja Time * Guida ai clan e elenco di livello ti aiuteranno a selezionare il miglior clan per le tue ambizioni.
Video consigliati: elenco di livello dei clan Ninja Time
Mentre i Clans a tre occhi (viola, rosso e bianco) regnano Supreme, offrendo abilità di alto livello per qualsiasi stile di gioco, non disperare se non ti afferri uno presto. I clan ossei e combattenti forniscono eccellenti punti di partenza, vantando danni e versatilità paragonabili al livello superiore.
Elenco dei clan Ninja Time
Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i clan in *ninja time *, che dettaglia le loro capacità e rarità:
Clan | Abilità |
---|---|
![]() | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Il clan Purple Eyes, il più raro del gioco, vanta un risveglio noto come Purple Eyes. Eccelle in attacchi a distanza, controllo di gruppo, combattimento fisico e danni elevati. |
![]() | Rarità: ** mitico ** (1%) Il clan Red Eyes presenta la trasformazione di Susano'o con varie forme. Le sue molteplici abilità di scoppio sono efficaci sia nel combattimento ravvicinato che a lungo raggio. |
![]() | Rarità: ** mitico ** (1%) Il clan degli occhi bianchi possiede il risveglio degli occhi bianchi, concedendo uno stile di combattimento unico incentrato sul combattimento fisico. |
![]() | Rarity: ** Legendary ** (5%) Il clan Yellow Thunder enfatizza il movimento, la velocità e le tecniche di combattimento uniche. |
![]() | Rarity: ** Legendary ** (5%) Il risveglio interno del clan di Fighter Clan si concentra su combattimenti e tecniche di chiusura. |
![]() | Rarity: ** Epic ** (15%) Il clan osseo è specializzato in attacchi a distanza e forti capacità difensive, con un'abilità passiva di 5 danni al secondo. |
![]() | Rarità: ** raro ** (30%) Il clan di bug enfatizza il controllo della folla e gli attacchi a distanza. |
![]() | Rarità: ** raro ** (30%) Il clan ombra si concentra principalmente sul controllo di gruppo. |
![]() | Rarity: ** comune ** (48,5%) Le abilità del clan dell'anima mirano a gruppi di nemici. |
![]() | Rarity: ** comune ** (48,5%) Il clan guaritore si concentra sulla guarigione di te stesso e dei tuoi alleati. |
Abilità del clan più forti nel tempo ninja
Ecco una rottura dettagliata delle abilità più potenti dai migliori clan:
Clan Purple Eyes
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Modalità Eyes Purple ** | Danno: 0 (aumenta il 45% del danno di abilità di Purple Eyes); Cooldown: 2 secondi; Costo del chakra: 0 chakra |
** Bortaggio a razzo ** | Danno: 20 per hit (+1 per livello di padronanza); Cooldown: 5 secondi; Costo del chakra: 20 chakra |
** Push divino ** | Danno: 100 (+1 per livello di padronanza); Cooldown: 10 secondi; Costo del chakra: 40 chakra |
** Sottomissione celeste ** | Danno: 500 (+4 per livello di padronanza); Cooldown: 12 secondi; Costo del chakra: 75 Chakra |
** Rhino Push ** | Danno: 500 (+4 per livello di padronanza); Cooldown: 12 secondi; Costo del chakra: 75 Chakra |
** Invocazione camaleonte ** | Danno: 0 (trasformazione); Cooldown: 15 secondi; Costo del chakra: 75 Chakra |
** Invocazione degli uccelli ** | Danno: 0 (trasformazione); Cooldown: 15 secondi; Costo del chakra: 75 Chakra |
** Assorbimento universale ** | Danno: 0 (scarichi 100 chakra dall'avversario al secondo); Cooldown: 12 secondi; Costo del chakra: 100 chakra |
** Soul Gab ** | Danno: 400 +5% della salute totale di Target (+2 per livello di padronanza); Cooldown: 20 secondi; Costo del chakra: 100 chakra |
** Hellgate ** | Danno: 100 per hit (+1 per livello di padronanza); Cooldown: 20 secondi; Costo del chakra: 100 chakra |
** Beam gamma ** | Danno: 300 per hit (+4 per livello di padronanza); Cooldown: 17 secondi; Costo del chakra: 150 Chakra |
** UNIVERSAL POLL ** | Danno: 20 per hit (+2 per livello di padronanza); Cooldown: 50 secondi; Costo del chakra: 200 chakra |
** Statua demoniaca ** | Danno: 50 per hit (+4 per livello di padronanza); Cooldown: 120 secondi; Costo del chakra: 300 chakra |
Clan degli occhi rossi
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Sharingan 1 ** | Danno: 0 (aumenta il 10% di tutti gli attributi); Cooldown: 12 secondi; Costo del chakra: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | Danno: 0 (copierà l'ultimo cast di abilità dal nemico, solo elementi); Cooldown: 8 secondi; Costo del chakra: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | Danno: 0 (devia automaticamente il danno successivo ricevuto); Cooldown: 15 secondi; Costo del chakra: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | Danno: 25 (+3 per livello di padronanza); Cooldown: 20 secondi; Costo del chakra: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | Danno: 0 (tutti i nemici all'interno dell'area torneranno al loro punto di partenza); Cooldown: 180 secondi; Costo del chakra: 100 chakra |
** Susano'o ** | Danno: 0 (trasformazione); Cooldown: 120 secondi; Costo del chakra: 200 chakra |
Clan degli occhi bianchi
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Byakugan 1 ** | Danno: 8 per hit (+3 per livello di padronanza); Cooldown: 10 secondi; Costo del chakra: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | Danno: 0 (vedere i nemici attraverso le pareti, infliggere danni aumentati e drenare il chakra); Cooldown: 5 secondi; Costo del chakra: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | Danno: 12 per colpo; Cooldown: 13 secondi; Costo del chakra: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | Danno: 0 (+0,75 per livello di padronanza); Cooldown: 25 secondi; Costo del chakra: 10 chakra al secondo |
** Byakugan 5 ** | Danno: 8 per hit + pausa di difesa (+2 per livello di padronanza); Cooldown: 35 secondi; Costo del chakra: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | Danno: 0 (aumenta tutti gli occhi bianchi danni del 70%); Cooldown: 2 secondi; Costo del chakra: 0 chakra |
Mentre il clan Purple Eyes vanta le abilità più forti e versatili, anche le altre abilità elencate sono altamente efficaci. Punta gli occhi viola se possibile, ma non scoraggiarti da altre forti opzioni di clan.
Come ripetere i clan in tempo ninja
Per ripetere il tuo clan, famiglia ed elemento, fai clic sul pulsante "gira" nel menu principale. Questo ti porta in uno schermo in stile slot machine. Ricorda, i giri sono limitati, quindi usali saggiamente!
Questo conclude la nostra * Ninja Time * Clans Guide ed Elenco di livello. Per ulteriori approfondimenti, esplora le nostre guide su * ninja time * famiglie e * ninja time * elementi.