빠른 링크
Fortnite 6 장에서 Hitscan Mechanics의 재 도입으로 시즌 1 시즌 1은 각 무기의 헤드 샷 손상을 이해하는 것이 신속한 Victory Royales를 확보하는 데 중요 할 수 있습니다. 헤드 샷 손상은 무기 유형과 희귀 성에 따라 크게 다르므로 상대방이 반응하기 전에 로비로 다시 보냅니다.
아래에는 Fortnite 6 장에서 이용할 수있는 모든 무기에 대한 포괄적 인 세부 정보와 헤드 샷 손상 통계와 함께 포괄적 인 세부 정보가 있습니다. 이 정보는 전투에 적합한 무기고를 선택하는 데 도움이 될 것입니다.
6 장 시즌 1의 폭행 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
Holo Twister Assault Rifle
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
바디 샷 손상 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
다시로드 시간 | 2.80 년대 | 2.67S | 2.55s | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Holo Twister Assault Rifle은 최소한의 반동과 통합 범위 덕분에 6 시즌 1 시즌 1에서 폭행 소총 중 최고 선택으로 두드러집니다. 강력한 화재 속도와 결합 된 Hitscan 역학은 멀리서 적을 무너 뜨리는 산들 바람을 만듭니다.
분노 폭행 소총
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
바디 샷 손상 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
잡지 크기 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
화재율 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
다시로드 시간 | 2.91S | 2.78S | 2.65s | 2.52S | 2.38s | 2.25s |
중간 범위의 교전에 이상적 인 Fury Assault 소총은 모든 분쟁에서 상대를 압도 할 수있는 높은 화재 속도를 자랑합니다. 그러나 더 낮은 손상 출력과 도전적인 반동은 마스터하는 데 약간의 연습이 필요할 수 있습니다.
레인저 공격 소총
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
바디 샷 손상 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
다시로드 시간 | 2.75s | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
폭행 소총 중에서 가장 높은 헤드 샷 피해를 자랑하더라도 레인저 폭행 소총의 범위 부족과 상당한 반동은 덜 신뢰할 수 있습니다. 보다 통제되고 빠른 옵션을 찾는 플레이어는 Holo Twister를 선호 할 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 산탄 총에 대한 모든 헤드 샷 통계
오니 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
바디 샷 손상 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
잡지 크기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
화재율 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
다시로드 시간 | 2.42S | 2.31S | 2.2S | 2.09s | 1.98S | 1.87S |
Oni Shotgun의 빠른 화재와 상당한 피해는 강력한 선택이지만 이중 배럴 디자인은 두 장의 샷으로 제한합니다. 연속 헤드 샷이 있더라도 제로 빌드 모드에서 상대를 제거하기에는 충분하지 않을 수 있습니다.
트윈 파이어 자동 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
바디 샷 손상 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
잡지 크기 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
화재율 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
다시로드 시간 | 5.2S | 5S | 4.8S | 4.5S | 4.3S | 4S |
Twinfire Auto Shotgun은 전술 샷건과 유사하게 필수품으로 대규모 잡지와 신속한 발사 속도를 제공합니다. 헤드 샷 피해는 Oni Shotgun의 데미지와 경쟁하여 근처의 전투를위한 다용도 선택입니다.
센티넬 펌프 샷건
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
바디 샷 손상 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
잡지 크기 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
화재율 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
다시로드 시간 | 5.39S | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Sentinel Pump Shotgun은 전설적인 헤드 샷으로 완전히 차폐 된 상대를 거의 한 번의 샷을 할 수있는 샷건들 사이에서 가장 높은 피해를 입 힙니다. 그러나 화재 속도가 느린 속도는 급속한 참여에서 단점이 될 수 있습니다.
6 장 시즌 1의 SMG에 대한 모든 헤드 샷 통계
Surgefire SMG
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
바디 샷 손상 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
잡지 크기 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
화재율 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
다시로드 시간 | 3.63S | 3.46S | 3.3S | 3.13S | 2.97S | 2.81S |
Surgefire SMG의 독특한 특징은 지속적인 방아쇠 풀로 화재 속도가 증가하는 것입니다. 그러나 이것은 반동이 증가하는 상충 관계와 함께 일관된 헤드 샷이 어려워집니다.
가려진 정밀 SMG
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
바디 샷 손상 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
잡지 크기 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
화재율 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
다시로드 시간 | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04S | 1.93S | 1.83S |
베일의 정밀 SMG는 범위와 히트 스캔 기능 덕분에 최고 SMG 선택입니다. 그것은 높은 손상과 관리 가능한 반동을 제공하여 숙련 된 손에 강력한 무기가됩니다.
6 장 시즌 1의 권총에 대한 모든 헤드 샷 통계
권총을 억제했습니다
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
바디 샷 손상 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
잡지 크기 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
화재율 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
다시로드 시간 | 1.54S | 1.47S | 1.4S | 1.33S | 1.26S |
억압 된 권총은 전투 버스에서 착륙 한 후 탄탄한 출발 무기이며, 사격 속도가 높아집니다. 그러나 범위에서의 손상 하락은 장기간의 참여에서의 효과를 제한합니다.
권총을 잠그십시오
희박 | 희귀한 |
---|---|
헤드 샷 손상 | 31 |
바디 샷 손상 | 25 |
잡지 크기 | 12 |
화재율 | 15 |
다시로드 시간 | 1.76S |
Battle Royale에서 드문 발견 된 권총의 자물쇠는 목표물에 잠그고 한 번에 여러 발을 발사 할 수 있습니다. 그러나 헤드 샷을 달성하려면 일관되게 잠금 기능에 의존하지 않고 짧은 버스트에서 수동 발사가 필요합니다.
6 장 시즌 1의 저격 소총에 대한 모든 헤드 샷 통계
사냥 소총
희박 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 227 | 240 | 250 |
바디 샷 손상 | 91 | 96 | 100 |
잡지 크기 | 1 | 1 | 1 |
화재율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
다시로드 시간 | 1.8S | 1.71S | 1.62S |
사냥 소총은 6 장의 시즌 1을 위해 Battle Royale의 유일한 저격 소총입니다. 잘 배치 된 헤드 샷은 즉각적인 살인이 될 수 있지만 목표에 정밀성과 자신감이 필요합니다.
Fortnite에서 헤드 샷이 얼마나 피해를 입히나요?
Fortnite의 각 무기에는 독특한 헤드 샷 손상 승수가있어 상대방의 머리를 때릴 때 발생하는 손상에 크게 영향을 미칩니다. 다음은 현재 Fortnite 6 장의 전리품 풀의 모든 무기에 대한 승수입니다.
무기 | 헤드 샷 승수 |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5 배 |
분노 폭행 소총 | 1.5 배 |
레인저 공격 소총 | 1.5 배 |
오니 샷건 | 1.6 배 |
트윈 파이어 자동 샷건 | 1.55x |
센티넬 펌프 샷건 | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5 배 |
가려진 정밀 SMG | 1.75x |
권총을 억제했습니다 | 2x |
권총을 잠그십시오 | 1.25x |
사냥 소총 | 2.5x |