快速链接
随着Fortnite第6季第1季的Hitscan力学的重新引入,了解每种武器的爆头损坏对于确保那些迅速胜利的皇室至关重要。爆头的损害在不同的武器类型和稀有性方面差异很大,有可能在他们反应之前将对手送回大厅。
在下面,您将找到有关Fortnite第6季第1季的每种武器的全面详细信息,以及他们的爆发损失统计数据。这些信息将有助于您为战斗选择合适的武器库,从而增强了令人垂涎的胜利皇家队的机会。
第6季第1季中突击步枪的所有爆头统计数据
Holo Twister突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot损坏 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加载时间 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6季第1季的突击步枪中脱颖而出,这是由于其最小的后坐力和集成的范围。 Hitscan力学与强劲的火灾速率结合在一起,使从远处击倒敌人变得轻而易举。
愤怒的突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot损坏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
杂志大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加载时间 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
Fury突击步枪非常适合接近中等距离的交战,具有高火速度,可以使任何小规模冲突中的对手不知所措。但是,其较低的伤害输出和具有挑战性的后坐力可能需要一些练习才能掌握。
游侠突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot损坏 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加载时间 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
尽管突击步枪爆发了最高的头像伤害,但游侠突击步枪缺乏示波器和大量后坐力会使其可靠性降低。寻求更具控制和更快的选项的玩家可能更喜欢Holo Twister。
第6季第1章中shot弹枪的所有爆炸统计数据
Oni Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot损坏 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
杂志大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加载时间 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI Shotgun的快速射击和实质性损害使其成为强大的选择,尽管其双管设计只会限制您进行两次镜头。即使有连续的爆头,也可能不足以消除零构建模式下的对手。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot损坏 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
杂志大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加载时间 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
这款Twinfire Auto Shotgun与战术shot弹枪相似,提供了一本大型杂志和迅速的射击速度,这是必不可少的。它的头像损坏与ONI shot弹枪相比,它使其成为近距离战斗的多功能选择。
前哨泵shot弹枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot损坏 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
杂志大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加载时间 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot弹枪在shot弹枪中造成的伤害最大,能够用传奇的爆头使完全屏蔽的对手一枪。但是,其缓慢的火率可能是快速交战的缺点。
第6季第1季中SMG的所有爆头统计数据
Sugryfire SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot损坏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
杂志大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加载时间 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
Smazfire SMG的独特功能是随着持续的扳机拉力的提高,其火灾速率提高,尽管这是由于后坐力增加的权衡,这使得始终如一的头像具有挑战性。
面纱精密SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot损坏 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
杂志大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加载时间 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由于其范围和Hitscan功能,面纱精密的SMG是最佳的SMG选择。它提供高伤害和可管理的后坐力,使其成为熟练的手中强大的武器。
第6季第1季的手枪的所有爆头统计数据
抑制手枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot损坏 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
杂志大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加载时间 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是从战斗巴士降落后的坚实起动武器,提供了体面的火灾速度。但是,其在范围内的损害下降限制了其在长时间交战中的有效性。
锁上手枪
稀有 | 稀有的 |
---|---|
头像伤害 | 31 |
Bodyshot损坏 | 25 |
杂志大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加载时间 | 1.76 |
在大皇家战役中罕见的发现手枪的锁可以锁定目标并立即开枪。但是,始终如一地完成爆头,需要在短时间内进行手动射击,而无需依赖锁定功能。
第6季第1章中的所有狙击步枪的头像统计数据
狩猎步枪
稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|
头像伤害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot损坏 | 91 | 96 | 100 |
杂志大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加载时间 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩猎步枪是第6季第1季的皇家战斗中唯一的狙击步枪。放置良好的头像可能是即时的杀戮,但它需要精确和信心。
爆头在Fortnite中造成了多少伤害?
Fortnite中的每种武器都有一个独特的头像伤害乘数,这会在击中对手的头时显着影响造成的伤害。这是当前Fortnite第6季第1季的每种武器的乘数:抢劫库:
武器 | 头像乘数 |
---|---|
Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
游侠突击步枪 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面纱精密SMG | 1.75x |
抑制手枪 | 2倍 |
锁上手枪 | 1.25x |
狩猎步枪 | 2.5倍 |