Conquistar as encostas: um guia para o torneio Speedsters Speedsters de Monopoly Go
O Torneio Speedsters Speedsters da Monopoly Go, um evento de minigame de pilotos de neve de 24 horas a partir de 8 de janeiro, oferece aos jogadores a chance de aumentar sua coleção de token e aprimorar o desempenho do carro. Este guia detalha as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Speedsters de inclinação marcos e recompensas
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes alcançáveis no torneio Speedsters Speedster:

| Slope Speedsters Milestones | Points Required | Slope Speedsters Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 Flag Tokens |
| 2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
| 3 | 40 | Cash Reward |
| 4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
| 5 | 120 | Cash Reward |
| 6 | 150 | 120 Flag Tokens |
| 7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
| 8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
| 9 | 275 | 140 Flag Tokens |
| 10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
| 11 | 350 | 200 Flag Tokens |
| 12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
| 13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
| 14 | 425 | 240 Flag Tokens |
| 15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
| 16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
| 17 | 550 | 240 Flag Tokens |
| 18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
| 19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
| 20 | 700 | 260 Flag Tokens |
| 21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
| 22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
| 23 | 900 | 260 Flag Tokens |
| 24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
| 25 | 1,000 | Cash Reward |
| 26 | 1,200 | 260 Flag Tokens |
| 27 | 1,100 | Cash Reward |
| 28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
| 29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
| 30 | 1,400 | 300 Flag Tokens |
| 31 | 1,400 | Cash Reward |
| 32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
| 33 | 1,600 | Cash Reward |
| 34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
| 35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
| 36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
| 37 | 1,800 | Cash Reward |
| 38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
| 39 | 2,200 | Cash Reward |
| 40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Recompensas da tabela de classificação
Competir por rankings de líder superior para desbloquear prêmios ainda mais substanciais:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
Estratégia de aquisição de pontos

Acumular pontos aterrissando em telhas ferroviárias e se envolvendo nos minijogos de desligamento ou assalto a bancos. Os valores pontuais são os seguintes:
Desligar:
- Bloqueado: 2 pontos
- bem -sucedido: 4 pontos
assalto de banco:
- Pequeno: 4 pontos
- Grande: 6 pontos
- falido: 8 pontos
A jogabilidade estratégica com foco em desembarques ferroviárias e a conclusão bem -sucedida do minigame é essencial para maximizar as recompensas do torneio de speedsters Speedsters.
