A franquia Pokémon possui nove gerações, cada uma introduzindo um trio de tipos de Pokémon para iniciantes: grama, fogo e água. Este guia abrangente detalha todas as 27 linhas de partida.
Vídeos recomendados #### Pule para:
GEN 1 GEN 2 GEN 3 GEN 4 GEN 5 GEN 6 GEN 7 GEN 8 GEN 9 NOTA: Evoluções finais marcadas (*) são mega-evoluídas nas gerações VI e VII.
Todos os Pokémon iniciais por geração
Generation I Iniciantes

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
| **Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
| **Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Generation II iniciantes

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| **Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
NOTA: A evolução de quilava de Cyndaquil ocorre no nível 14, exceto emPokémon Legends: Arceus. Veja Gen VIII para Lendas: Arceus Detalhes da evolução.
Geração III iniciantes

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
| **Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
| **Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Geração IV iniciantes

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| **Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| **Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Generation v partida

Geração VI iniciantes

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
| **Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Geração vii iniciantes

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
| **Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
| **Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
NOTA: A Decidueye Evolution de Dartrix está no nível 34, exceto emPokémon Legends: Arceus. Veja Gen VIII para Lendas: Arceus Detalhes da evolução.
Geração VIII iniciantes

Pokémon Legends: Arceus

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
| **Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
| **Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |
Geração IX Iniciantes
imagem via Nintendo/The Pokémon Company
| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Com o anúncio da Nintendo Switch 2 e Pokémon Legends: Z-A em desenvolvimento, a jornada Pokémon continua. Pokémon Scarlet e Violet e seu DLC estão atualmente disponíveis.
