Cette liste de niveaux Haikyuu Legends classe tous les styles en fonction de la force globale, révélant les meilleurs choix pour sécuriser le statut MVP. Le travail d'équipe est crucial, mais certains styles offrent constamment la victoire.
Haikyuu Legends Tier Liste
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Cette liste de niveaux classe les styles de légendes du haïkyuu de la plupart aux moins efficaces en fonction de la puissance globale. Notez que peu de styles excellent dans tous les domaines; La plupart sont optimisés pour des styles de jeu spécifiques. Ci-dessous, nous détaillons des styles optimaux pour les positions clés.
Meilleurs styles par position
Team Synergy améliore le gameplay. Voici une ventilation des styles supérieurs pour les positions communes:
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|





IMGP%
Statistiques de style complet
Cette ventilation détaillée répertorie tous les styles et leurs statistiques, classés par Rarity. Les forces sont en gras.
Styles pieux
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Styles légendaires
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Styles rares
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Styles communs
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |














