Esta lista de camadas das lendas da Haikyuu classifica todos os estilos com base na força geral, revelando as principais opções para garantir o status MVP. O trabalho em equipe é crucial, mas alguns estilos constantemente entregam a vitória.
Lista de camadas de lendas haikyuu
Esta lista de camadas categoriza os estilos de lendas do haikyuu, desde a maioria até o menos eficaz com base no poder geral. Observe que poucos estilos se destacam em todas as áreas; A maioria é otimizada para estilos de jogo específicos. Abaixo, detalhamos os estilos ideais para as principais posições.
Melhores estilos por posição
A Synergy da equipe aprimora a jogabilidade. Aqui está um detalhamento dos estilos principais para posições comuns:
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|
imgp
imgp
imgp% Estatísticas completas de estilo
Essa quebra detalhada lista todos os estilos e suas estatísticas, categorizadas pela raridade. Os pontos fortes são ousados.
estilos divinos
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Estilos lendários
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Estilos raros
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Estilos comuns
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


















