Hızlı Bağlantılar
Bölüm 6'da Saldırı Tüfekleri için Tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Bölüm 6'da av tüfeği için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Bölüm 6'da tabancalar için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Bölüm 6'da keskin nişancı tüfekleri için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Fortnite Bölüm 6'da Hitscan Mekaniği'nin yeniden üretilmesiyle, her silahın kafa vuruşu hasarını anlamak, bu hızlı zafer Royales'i güvence altına almak için çok önemli olabilir. Headshot hasarı, farklı silah türleri ve nadirliklerinde önemli ölçüde değişir, potansiyel olarak rakipleri tepki vermeden önce lobiye geri gönderir.
Aşağıda, Fortnite Bölüm 6 Sezon 1'de bulunan her silahta, Headshot hasar istatistikleriyle birlikte kapsamlı ayrıntılar bulacaksınız. Bu bilgiler, savaşlarınız için doğru Arsenal'i seçmenize yardımcı olacak ve zafer Royale'i açığa çıkaran kıpatma şansınızı artıracaktır.
Bölüm 6'da Saldırı Tüfekleri için Tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Holo Twister Saldırı Tüfeği
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot hasarı | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Dergi boyutu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Yangın oranı | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Yeniden yükleme süresi | 2.80'ler | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault Rifle, minimal geri tepme ve entegre kapsamı sayesinde Bölüm 6 Sezon 1'deki saldırı tüfekleri arasında en iyi seçim olarak öne çıkıyor. Hitscan mekaniği, sağlam bir yangın oranı ile birleştiğinde, düşmanları uzaktan indirmeyi bir esinti yapar.
Fury Saldırı Tüfeği
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot hasarı | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Dergi boyutu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Yangın oranı | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Yeniden yükleme süresi | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Orta menzilli katılımlar için ideal olan Fury Assault tüfeği, herhangi bir çatışmada rakipleri ezebilecek yüksek bir yangın oranına sahiptir. Bununla birlikte, daha düşük hasar çıkışı ve zorlu geri tepmesi, ustalaşmak için biraz uygulamayı gerektirebilir.
Ranger Saldırı Tüfeği
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot hasarı | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Dergi boyutu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Yangın oranı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yeniden yükleme süresi | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Saldırı tüfekleri arasındaki en yüksek headshot hasarına sahip olmasına rağmen, Ranger Assault Tüfek'in kapsam eksikliği ve önemli geri tepme daha az güvenilir hale getirebilir. Daha kontrollü ve daha hızlı ateşleme seçeneği arayan oyuncular Holo Twister'ı tercih edebilir.
Bölüm 6'da av tüfeği için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Oni av tüfeği
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot hasarı | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Dergi boyutu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yangın oranı | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Yeniden yükleme süresi | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Oni av tüfeğinin hızlı ateşi ve önemli hasarı onu zorlu bir seçim haline getiriyor, ancak çift namlulu tasarımı sizi sadece iki atışla sınırlıyor. Ardışık kafalarda bile, sıfır yapı modunda rakipleri ortadan kaldırmak yeterli olmayabilir.
Twinfire Auto Shotgun
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot hasarı | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Dergi boyutu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Yangın oranı | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Yeniden yükleme süresi | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto av tüfeği, büyük bir dergi ve hızlı bir ateşleme oranı sunan taktik av tüfeğine benzerliği için bir zorunluluktur. Headshot hasarı, Oni av tüfeğine rakiptir ve onu yakın çeyrek savaşı için çok yönlü bir seçim haline getirir.
Sentinel pompa av tüfeği
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot hasarı | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Dergi boyutu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Yangın oranı | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Yeniden yükleme süresi | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Sentinel pompası av tüfeği, efsanevi bir kafa vuruşu ile neredeyse tamamen korunmuş bir rakibe sahip olabilen av tüfeği arasında en yüksek hasarı verir. Bununla birlikte, yavaş yangın oranı hızlı katılımlarda bir dezavantaj olabilir.
Bölüm 6'da SMGS için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
SurgeFire SMG
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot hasarı | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Dergi boyutu | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Yangın oranı | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Yeniden yükleme süresi | 3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
SurgeFire SMG'nin benzersiz özelliği, sürekli tetik çekme ile artan yangın hızıdır, ancak bu, artan geri tepmenin değişmesi ile birlikte gelir ve tutarlı kafa vuruşları zorlaştırır.
Örtülü hassas smg
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot hasarı | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Dergi boyutu | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Yangın oranı | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Yeniden yükleme süresi | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Örtülü hassas SMG, kapsamı ve hitscan yetenekleri sayesinde en iyi SMG seçimidir. Yüksek hasar ve yönetilebilir geri tepme sunar, bu da onu yetenekli ellerde zorlu bir silah haline getirir.
Bölüm 6'da tabancalar için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Bastırılmış tabanca
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi |
---|---|---|---|---|---|
Headshot hasarı | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot hasarı | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Dergi boyutu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Yangın oranı | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Yeniden yükleme süresi | 1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Bastırılmış tabanca, savaş otobüsünden indikten sonra iyi bir yangın oranı sunan sağlam bir başlangıç silahıdır. Bununla birlikte, menzildeki hasar düşüşü, uzun süreli katılımlardaki etkinliğini sınırlamaktadır.
Tabancayı kilitle
Nadirlik | Nadir |
---|---|
Headshot hasarı | 31 |
Bodyshot hasarı | 25 |
Dergi boyutu | 12 |
Yangın oranı | 15 |
Yeniden yükleme süresi | 1.76s |
Battle Royale'de nadir bir bulgu olan tabancadaki kilit, hedeflere kilitlenebilir ve aynı anda birden fazla atış yapabilir. Bununla birlikte, kafa vuruşları elde etmek, kilitleme özelliğine güvenmeden kısa patlamalarda manuel ateşleme gerektirir.
Bölüm 6'da keskin nişancı tüfekleri için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Av tüfeği
Nadirlik | Nadir | Destansı | Efsanevi |
---|---|---|---|
Headshot hasarı | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot hasarı | 91 | 96 | 100 |
Dergi boyutu | 1 | 1 | 1 |
Yangın oranı | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Yeniden yükleme süresi | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
Av tüfeği, Bölüm 6 Sezon 1 için Battle Royale'deki tek keskin nişancı tüfeğidir. İyi yerleştirilmiş bir kafa vuruşu anında öldürülebilir, ancak amacınıza hassas ve güven gerektirir.
Fortnite'da bir kafa vuruşu ne kadar hasar yapar?
Fortnite'deki her silahın benzersiz bir Headshot hasar çarpanı vardır, bu da bir rakibin kafasına çarparken verilen hasarı önemli ölçüde etkiler. Mevcut Fortnite Bölüm 6 Sezon 1 Yağma Havuzu'ndaki her silah için çarpanlar:
Silah | Headshot çarpanı |
---|---|
Holo Twister Saldırı Tüfeği | 1.5x |
Fury Saldırı Tüfeği | 1.5x |
Ranger Saldırı Tüfeği | 1.5x |
Oni av tüfeği | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel pompa av tüfeği | 1.75x |
SurgeFire SMG | 1.5x |
Örtülü hassas smg | 1.75x |
Bastırılmış tabanca | 2x |
Tabancayı kilitle | 1.25x |
Av tüfeği | 2.5x |