Senarai Haikyuu Legends ini menduduki semua gaya berdasarkan kekuatan keseluruhan, mendedahkan pilihan utama untuk mendapatkan status MVP. Kerja berpasukan adalah penting, tetapi beberapa gaya secara konsisten memberikan kemenangan.
Senarai Tier Haikyuu Legends
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Senarai peringkat ini mengkategorikan gaya legenda haikyuu dari yang paling kurang berkesan berdasarkan kuasa keseluruhan. Perhatikan bahawa beberapa gaya cemerlang di semua kawasan; Kebanyakannya dioptimumkan untuk gaya permainan tertentu. Di bawah, kami terperinci gaya optimum untuk kedudukan utama.
Gaya terbaik mengikut kedudukan
Synergy Team meningkatkan permainan. Berikut adalah pecahan gaya teratas untuk kedudukan biasa:
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Statistik gaya lengkap
Kerosakan terperinci ini menyenaraikan semua gaya dan statistik mereka, dikategorikan oleh Rarity. Kekuatan berani.
Gaya Tuhan
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Gaya legenda
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Gaya jarang
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gaya biasa
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |

-
"Top Gun: Pengarah Maverick untuk menerajui filem naib miami baru"
Joseph Kosinski dilaporkan dalam perbincangan untuk mengarahkan filem naib Miami baru untuk Universal, menurut The Hollywood Reporter.Dan Gilroy, yang terkenal dengan menulis dan mengarahkan Nightcrawler, ditetapkan untuk meniru skrip. Kerja -Nya akan membina draf awal oleh Eric Warren Singer, penulis skrip di belakang
by Bella Jun 24,2025
-
"Panduan untuk Mengekstrak Item dalam Permainan Repo"
Repo adalah permainan seram koperasi di mana pemain berkongsi satu objektif utama-mengambil barang-barang berharga dan bertahan dengan ancaman tanpa henti yang bersembunyi di setiap bayang-bayang. Mencapai matlamat ini membuktikan jauh lebih mencabar daripada bunyi, sebagai pelbagai raksasa yang tidak dapat diramalkan di seluruh lokasi
by Alexander Jun 24,2025