Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng mga estilo batay sa pangkalahatang lakas, na inilalantad ang nangungunang mga pagpipilian para sa pag -secure ng katayuan ng MVP. Mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit ang ilang mga estilo ay patuloy na naghahatid ng tagumpay.
Haikyuu Legends Tier List
Ang listahan ng tier na ito ay nag -uuri ng mga estilo ng Haikyuu Legends mula sa karamihan hanggang sa hindi bababa sa epektibo batay sa pangkalahatang kapangyarihan. Tandaan na ang ilang mga estilo ay higit sa lahat ng mga lugar; Karamihan ay na -optimize para sa mga tiyak na playstyles. Sa ibaba, detalyado namin ang mga pinakamainam na estilo para sa mga pangunahing posisyon.
Pinakamahusay na estilo ayon sa posisyon
Pinahusay ng Team Synergy ang gameplay. Narito ang isang pagkasira ng mga nangungunang estilo para sa mga karaniwang posisyon:
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Kumpletuhin ang mga istatistika ng istilo
Ang detalyadong breakdown na ito ay naglilista ng lahat ng mga estilo at ang kanilang mga istatistika, na ikinategorya ng Rarity. Ang mga lakas ay naka -bold.
Mga istilo ng Diyos
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendary Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |

Rare Style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Karaniwang Estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
